No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. INSPIRE SEMESTA 72.056.157.0-652.000 Rp. 97.405.000,00 Rp. 97.405.000,00
2 PT. JAVAS MANDIRI PRAWARA 02.700.236.9-609.000 Rp. 103.125.000,00 Rp. 103.125.000,00
3 Anindya Cita Selaras 02.042.774.6-657.000 Rp. 106.480.000,00 Rp. 106.480.000,00
4 CV.ANTARA GROWTH 74.813.020.0-623.000 Rp. 109.890.000,00 Rp. 109.890.000,00
5 PT Primax Mitra Sakti 03.208.563.1-606.000 Rp. 117.040.000,00 Rp. 117.040.000,00
6 PT. GEANARA PRATAMA KONSULTAN 74.448.449.4-609.000 Rp. 122.430.000,00 Rp. 122.430.000,00
7 PT. ENVIRO KONSULTAMA 03.343.695.7-603.000
8 CV. KENCANA KEMBAR 02.595.915.6-643.000
9 PT. BANGUN SEJAJAR PRIMA 02.777.138.5-619.000
10 CV. ADHI HUTAMA 01.532.795.0-609.000
11 PT.KONINDO PANORAMA KONSULTAN 82.518.194.4-922.000
12 INTI KARYA, CV 02.586.088.3-647.000
13 CV.SANTIADJI LANGGENG 31.598.089.6-609.000
14 INSPIRE Consulting 31.168.093.8-652.000
15 CV. GEOCITA PRATAMA CONSULTANT 03.291.431.9-629.000