No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. ARIA MULTI GRAPHIA 01.709.057.2-441.000 Rp. 415.800.000,00 Rp. 415.800.000,00
2 PT. STACOPA RAYA 01.300.839.6-034.000 Rp. 418.190.850,00 Rp. 418.190.850,00
3 PT. KARSA WIRA UTAMA 01.391.903.0-415.000 Rp. 418.710.600,00 Rp. 418.710.600,00
4 PT Sumber Cakung 01.309.812.4-062.000 Rp. 420.581.700,00 Rp. 420.581.700,00
5 PT. GRAFICINDO MEGAH UTAMA 01.346.063.9-432.000 Rp. 422.037.000,00 Rp. 422.037.000,00
6 PT. SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA 01.328.830.3-007.000 Rp. 423.076.500,00 Rp. 423.076.500,00
7 CV.CANDI SOLUSINDO 70.967.028.5-617.000
8 CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA 71.856.116.0-528.000
9 PT. Lotus Veora Sejati 70.118.897.1-411.000
10 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
11 CV. HIJAU TEDUH 31.715.485.4-647.000
12 cv. timbul sentosa 01.911.284.6-621.000
13 CV. Mustina 31.683.531.3-429.000
14 CV. BERKAH JAYA PUTRA 02.585.960.4-647.000