Kode Paket | 661058 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Gunungrejo) | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2022 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan | ||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 20.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.993.875,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |